Tras la publicación de los resultados de la Jornada 19 de la XIII SLC y el envío del Mercado de Invierno se cierra el Campeonato de Invierno de la XIII SLC, por lo que desde aquí enviamos la enhorabuena al Campeón de Invierno de la XIII SLC: MIGUEL MARTÍNEZ - Equipo: La Gaseosa el Nene.
Los premios en metálico no se entregarán hasta el final de la competición y se sumarán a los premios finales y los premios semanales. En breve, enviaremos copia del desglose de premio de la XIII SLC.
Posición | Nombre Equipo | Participante | PRESUPUESTO (mill. €) |
24 | Orenga PAQUETÓN!!! | RECIO | 370 |
23 | Pichitos FC | EVA REILLO | 369 |
22 | Fujav United 03 | JAVI CASTAÑO | 368 |
21 | Real Califa C.F. | ANTONIO POZO | 367 |
20 | Yacaré C.F. | PEDRO LUQUE | 366 |
19 | Indalo | JUAN PÉREZ | 365 |
18 | Carpintería Hnos. Sánchez Palos | TONI | 364 |
17 | Tras 42 años soñando, la Cani con el CCF de 1º!!!! | FALITO | 363 |
16 | K+DÁ C.F | ANTONIO DÍAZ | 362 |
15 | Senefitas C.F. | FRANCISCO ALGABA | 361 |
14 | Ysabelino | HERMINIO | 360 |
13 | Dinamo FYR | MARTÍN | 359 |
12 | Eventualícese señor García | JORGE SERRANO | 358 |
11 | Valdeolleros City | CHEMA | 357 |
10 | Killer Team | RAFAEL GÓMEZ | 356 |
9 | Majarones Sin Fronteras | RAFAEL CASTILLA | 355 |
8 | La Vaguada | MANU | 354 |
7 | Castro del Río | JUAN MILLÁN | 353 |
6 | Lucky Punch | CARLOS PEDRAZA | 352 |
5 | D. Bosco | ROBERTO SEPÚLVEDA | 351 |
4 | Complejo Ecu | JUAN GÓMEZ | 350 |
3 | A.C. Campo Real | ALEX | 350 |
2 | Pepe Team | JOSE MANUEL RUIZ | 350 |
1 | La gaseosa el nene | MIGUEL MARTINEZ | 350 |
Deseamos que estéis disfrutando con lo que llevamos de la XIII SLC....y más con lo que nos queda!!!!
Saludos, C.C. (Cómite Corrupto, siempre, ja, ja).
No hay comentarios:
Publicar un comentario